High 5 – Recovery Drink 450 gr
Recovery Drink 450 gr voordelen:
- Eiwitten ondersteunen je spieren
- Bevat 20 gram eiwitten per serving
- Bevat 22 gram koolhydraten per serving
Deze Recovery drank bevordert de spiergroei na een bikkelharde workout en zorgt voor het behoud van je spiermassa dankzij de eiwitten. Langdurige trainingen kunnen het spierglycogeen uitputten. High5 Recovery Drink vult jouw interne voorraden weer aan. Groot pluspunt: voor deze drank heb je geen shaker nodig. De poeder lost gemakkelijk op in water of melk. Drink één portie Recovery Drink een halfuur na de inspanning. Drink later op de dag of voordat je naar bed gaat nog een of twee porties.
Gebruik en dosering – Recovery Drink 60 gr
Gebruiksadvies van de High 5 Recovery Drink: Om de hersteltijd te verkorten en de spierkracht te herstellen: Drink 400ml Recovery Drink binnen 20 minuten na de inspanning. Bereiding: Mix 50 gram in een bidon of shaker met 400 ml water of magere melk. Je kunt ook melkvervangers gebruiken zoals kokos-, soja- of havermelk. Mengen met water of meng het met melk Flavours? Banana, Vanilla, Chocolade, Berry & Neutraal smaken zijn geoptimaliseerd om te worden gemengd met verse magere melk, melk vervangen of opnieuw gevormd melkpoeder. Deze smaken maken grote proeverij van melk-shakes en zijn gemakkelijk te consumeren, zelfs na een zware oefening wanneer de eetlust wordt onderdrukt. Berry, Chocolate & Neutraal smaken zijn geoptimaliseerd om te worden vermengd met water. Ze zijn ontworpen voor atleten die intolerant zijn voor de lactose in melk. Heeft u vragen over de High 5 Recovery Drink? Neem gerust contact op met onze klantenservice.Voedingswaarde (Chocolate) | 100 gram | Per serving (= 50 gram) |
Energie | 1534 kJ 362 kcal | 767 kJ 181 kcal |
Vetten | 3.1 gr | 1.5 gr |
waarvan verzadigd | 0,8 gr | 0,4 gr |
Koolhydraten | 43 gr | 22 gr |
waarvan suikers | 37 gr | 18 gr |
Eiwitten | 40 gr | 20 gr |
Zout | 1.8 gr | 0.9 gr |
Voedingswaarde (Berry) | 100 gram | Per serving (= 50 gram) |
Energie | 1551 kJ 366 kcal | 776 kJ 183 kcal |
Vetten | 2.3 gr | 1.2 gr |
waarvan verzadigd | 0,3 gr | 0,2 gr |
Koolhydraten | 45 gr | 22 gr |
waarvan suikers | 39 gr | 19 gr |
Eiwitten | 40 gr | 20 gr |
Zout | 1.8 gr | 0.9 gr |
Voedingswaarde (Banana&Vanilla) | 100 gram | Per serving (= 60 gram) |
Energie | 1556 kJ 367 kcal | 778 kJ 183 kcal |
Vetten | 2.3 gr | 1.2 gr |
waarvan verzadigd | 0,3 gr | 0,2 gr |
Koolhydraten | 45 gr | 23 gr |
waarvan suikers | 32 gr | 16 gr |
Eiwitten | 40 gr | 20 gr |
Zout | 1.8 gr | 0.9 gr |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.